القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2024-04-07 - 2024-04-08
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.15 1,508 10,050 3 1
121020 الاتحاد العربي AIUI 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.26 143 550 2 1
131013 الرأي PRES 0.07 0.08 0.07 0.08 0.01 0.07 97 1,376 4 1
131030 الدستور JOPP 0.11 0.10 0.10 0.10 -0.01 0.10 3 33 1 1
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.33 0.32 0.32 0.32 -0.01 0.32 327 1,023 4 2
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.11 0.12 0.11 0.12 0.01 0.11 656 5,960 4 2
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.22 0.21 0.20 0.21 -0.01 0.20 826 4,128 8 1
131226 بيت الاستثمار INVH 0.26 0.27 0.22 0.25 -0.01 0.25 1,625 6,496 25 2
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.41 0.42 0.40 0.42 0.01 0.41 6,559 16,095 15 1
131248 شيركو SHBC 0.32 0.33 0.33 0.33 0.01 0.33 106 320 3 1
131259 آفاق القابضة MANR 0.66 0.69 0.69 0.69 0.03 0.69 138 200 3 1
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.05 2,349 46,985 7 1
131281 أمواج العقارية AMWJ 0.22 0.23 0.20 0.23 0.01 0.22 2,331 10,802 11 2
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.11 0.10 0.10 0.10 -0.01 0.10 4 37 5 1
141042 الاسمنت JOCM 0.61 0.61 0.59 0.61 0.00 0.60 904 1,506 11 2
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.50 0.49 0.49 0.49 -0.01 0.49 735 1,500 3 2
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.77 0.81 0.77 0.81 0.04 0.79 639 813 7 2
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.26 0.26 0.25 0.26 0.00 0.26 3,381 13,120 8 2
141204 الأردنية للأدوية JPHM 0.34 0.37 0.35 0.37 0.03 0.36 1,504 4,180 8 2
141217 البتروكيماويات IPCH 0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.14 35 249 6 2
المجموع 23,868 125,423 138

عدد ايام التداول: 2

معدل حجم التداول اليومي: JD11,934

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 62,712

معدل عدد العقود اليومي: 69