القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2024-04-07 - 2024-04-08
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 2,112,635 3,740,493 1,144 المؤشر : 2,660.83 التغير : 0.78%
البنوك 981,193 415,655 478 المؤشر : 4,056.77 التغير : 0.88%
البنك العربي ARBK 1 4.39 4.46 4.40 4.46 0.07 4.43 321,998 72,738 157 0.01 2
بنك الاسكان THBK 1 3.69 3.80 3.69 3.70 0.01 3.72 3,252 875 6 0.00 1
بنك المال CAPL 1 1.92 1.99 1.93 1.98 0.06 1.96 245,241 125,059 101 0.05 2
البنك الاهلي AHLI 1 1.02 1.03 1.01 1.03 0.01 1.02 72,903 71,225 61 0.04 2
بنك الاردن BOJX 1 2.15 2.17 2.14 2.17 0.02 2.15 107,390 49,905 34 0.03 2
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.09 4.10 4.06 4.07 -0.02 4.09 75,560 18,491 28 0.01 2
بنك الإتحاد UBSI 1 1.91 1.93 1.90 1.92 0.01 1.91 31,666 16,577 24 0.01 2
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.34 1.34 1.31 1.34 0.00 1.31 4,027 3,065 9 0.00 1
الأردني الكويتي JOKB 1 2.36 2.37 2.32 2.32 -0.04 2.36 60,636 25,654 14 0.02 2
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 1.25 8,190 6,552 14 0.00 2
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.71 355 500 1 0.00 1
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 2.06 2.07 2.03 2.07 0.01 2.06 45,352 21,995 23 0.02 2
البنك الاستثماري INVB 1 1.52 1.54 1.51 1.54 0.02 1.53 4,623 3,019 6 0.00 2
التأمين 27,856 44,313 30 المؤشر : 1,882.29 التغير : 0.54%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.08 1.09 1.09 1.09 0.01 1.09 218 200 1 0.00 1
الأولى للتأمين FINS 1 0.74 0.75 0.75 0.75 0.01 0.75 3,750 5,000 2 0.02 1
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.51 0.52 0.51 0.52 0.01 0.52 18,618 35,919 17 0.20 1
التأمين الاسلامية TIIC 1 1.64 1.67 1.65 1.65 0.01 1.65 5,270 3,194 10 0.02 1
الخدمات المالية المتنوعة 663,579 2,433,178 295 المؤشر : 1,181.55 التغير : 0.54%
الأردن الأولى FRST 2 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.27 558 2,068 1 0.00 1
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 0.98 0.98 0.96 0.98 0.00 0.98 886 906 6 0.00 1
الاتحاد للاستثمارات UINV 2 0.27 0.28 0.26 0.28 0.01 0.27 623,291 2,341,105 193 5.85 2
السنابل الدولية SANA 2 0.76 0.76 0.73 0.76 0.00 0.75 3,292 4,405 10 0.02 2
المستقبل العربية FUTR 2 0.33 0.34 0.32 0.34 0.01 0.32 4,390 13,533 19 0.07 1
دار الأمان DAIF 2 0.27 0.26 0.26 0.26 -0.01 0.26 546 2,100 3 0.01 1
الأمل للاستثمارات AMAL 2 0.93 0.92 0.92 0.92 -0.01 0.92 2,300 2,500 1 0.02 1
دارات DARA 1 0.52 0.54 0.53 0.54 0.02 0.53 7,977 15,050 6 0.15 1
العصر للاستثمار CEIG 2 0.17 0.18 0.17 0.18 0.01 0.17 4,878 28,692 16 0.29 2
سبائك SABK 2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.44 341 775 3 0.01 1
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.59 941 1,595 5 0.04 2
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.51 0.52 0.51 0.52 0.01 0.51 1,312 2,555 4 0.06 1
رم للوساطة RUMI 2 0.38 0.39 0.37 0.39 0.01 0.38 1,213 3,198 12 0.08 1
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.78 0.79 0.77 0.78 0.00 0.78 11,297 14,496 15 0.45 2
الأردنية للاستشارات JOMC 2 1.77 1.79 1.79 1.79 0.02 1.79 358 200 1 0.01 1
العقارات 440,006 847,347 341 المؤشر : 1,583.93 التغير : -0.45%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.51 334,827 655,544 59 0.71 2
فينيكس القابضة PHNX 2 0.14 0.14 0.13 0.14 0.00 0.13 1,345 10,317 11 0.01 2
تطوير العقارات REDV 2 0.61 0.63 0.60 0.63 0.02 0.62 100 163 3 0.00 2
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.26 0.26 0.25 0.26 0.00 0.25 2,653 10,607 15 0.02 2
ديرة DERA 2 0.48 0.48 0.47 0.47 -0.01 0.48 1,612 3,387 15 0.01 1
العقارية الأردنية JRCD 2 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.50 25,040 49,686 20 0.14 1
مجمع الضليل IDMC 1 0.68 0.68 0.66 0.66 -0.02 0.66 14,395 21,727 21 0.10 2
شراع SHRA 2 0.39 0.38 0.38 0.38 -0.01 0.38 473 1,244 1 0.01 1
الكفاءة HIPR 2 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.27 4,149 15,360 11 0.13 1
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.46 2,484 5,400 7 0.05 1
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار ATTA 2 0.90 0.88 0.88 0.88 -0.02 0.88 497 565 2 0.01 1
التجمعات الاستثمارية SPIC 1 0.82 0.82 0.80 0.81 -0.01 0.81 6,373 7,900 20 0.10 2
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.90 0.89 0.87 0.89 -0.01 0.87 447 512 7 0.01 1
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.41 673 1,642 3 0.06 1
الانماء العربية INMA 2 0.50 0.49 0.48 0.49 -0.01 0.48 965 2,010 4 0.07 1
الانتقائية ENTK 2 0.56 0.58 0.56 0.58 0.02 0.57 23,183 40,876 67 1.74 2
التحديث THDI 2 0.84 0.82 0.78 0.82 -0.02 0.80 10,422 12,972 40 0.56 2
نور كابيتال NCMD 2 1.36 1.42 1.36 1.42 0.06 1.39 10,368 7,435 35 0.74 1
قطاع الخدمات 1,557,752 835,335 726 المؤشر : 1,703.96 التغير : -2.60%
الخدمات التعليمية 4,478 2,117 4 المؤشر : 2,407.64 التغير : 0.78%
الدولية للتعليم AIEI 1 2.51 2.53 2.51 2.53 0.02 2.51 2,808 1,117 3 0.00 1
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 1.62 1.67 1.67 1.67 0.05 1.67 1,670 1,000 1 0.01 1
الفنادق و السياحة 5,501 13,971 17 المؤشر : 789.26 التغير : 0.00%
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.41 0.41 0.39 0.41 0.00 0.39 3,803 9,670 13 0.02 1
الركائز RICS 2 0.40 0.40 0.39 0.40 0.00 0.40 1,697 4,301 4 0.04 1
النقل 28,048 47,699 78 المؤشر : 297.15 التغير : 0.52%
مسافات للنقل MSFT 2 0.72 0.74 0.72 0.74 0.02 0.72 25,616 35,422 61 0.19 2
الخطوط البحرية SHIP 1 2.22 2.22 2.22 2.22 0.00 2.22 222 100 1 0.00 1
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.81 0.80 0.78 0.80 -0.01 0.78 21 27 3 0.00 1
المقايضة للنقل NAQL 2 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 2,188 12,150 13 0.09 2
التكنولوجيا و الإتصالات 965,144 418,906 334 المؤشر : 747.55 التغير : -0.05%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 2.81 2.82 2.80 2.81 0.00 2.82 910,162 323,345 242 0.17 2
الفارس الوطنية CEBC 2 0.60 0.59 0.57 0.59 -0.01 0.58 54,982 95,561 92 0.60 2
الطاقة و المنافع 519,203 251,184 211 المؤشر : 6,614.50 التغير : -4.42%
آفاق للطاقة MANE 1 1.78 1.85 1.77 1.81 0.03 1.78 284,420 159,652 57 0.15 2
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.23 4.84 4.84 4.84 -0.39 4.84 63,728 13,167 50 0.01 1
الكهرباء الاردنية JOEP 1 2.17 2.18 2.16 2.17 0.00 2.17 169,846 78,255 102 0.09 2
كهرباء اربد IREL 1 11.00 11.00 10.99 10.99 -0.01 10.99 1,209 110 2 0.00 1
الخدمات التجارية 35,378 101,458 82 المؤشر : 671.30 التغير : -3.73%
انجاز ATCO 2 0.27 0.26 0.25 0.26 -0.01 0.25 7,258 28,800 14 0.08 2
أوفتك القابضة OFTC 2 0.33 0.34 0.32 0.34 0.01 0.33 22,460 67,929 54 0.20 2
الاسواق الحرة JDFS 1 7.40 7.40 7.00 7.00 -0.40 7.14 1,136 159 9 0.00 2
المركز الاردني JITC 2 0.95 0.99 0.99 0.99 0.04 0.99 4,524 4,570 5 0.13 1
قطاع الصناعة 553,537 478,767 773 المؤشر : 4,886.66 التغير : 0.31%
الأدوية و الصناعات الطبية 13,639 9,995 24 المؤشر : 1,053.90 التغير : 0.55%
دار الدواء DADI 1 1.32 1.33 1.30 1.33 0.01 1.32 12,614 9,590 22 0.03 1
الحياة الدوائية HPIC 1 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 2.53 1,025 405 2 0.00 2
الصناعات الكيماوية 17,503 16,450 27 المؤشر : 1,468.46 التغير : 0.47%
العربية للمبيدات MBED 1 2.23 2.24 2.20 2.24 0.01 2.23 13,341 5,996 11 0.04 1
الانتاج ICAG 1 0.81 0.81 0.79 0.81 0.00 0.79 836 1,057 4 0.01 2
الموارد الصناعية JOIR 2 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.19 1,495 7,865 6 0.13 2
المتصدرة ACDT 2 1.17 1.20 1.19 1.20 0.03 1.20 1,830 1,532 6 0.10 2
الأغذية و المشروبات 34,025 77,298 135 المؤشر : 1,351.02 التغير : 0.38%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.29 0.30 0.28 0.30 0.01 0.29 17,011 59,047 69 0.25 2
دار الغذاء NDAR 2 0.86 0.85 0.82 0.83 -0.03 0.82 13,473 16,366 58 0.14 2
العالمية للزيوت UMIC 1 1.85 1.95 1.85 1.87 0.02 1.88 3,534 1,881 7 0.03 1
الآلبان الأردنية JODA 2 1.95 1.95 1.95 1.95 0.00 1.95 8 4 1 0.00 1
التبغ والسجائر 77,161 204,934 112 المؤشر : 3,966.30 التغير : 0.00%
الاتحاد للسجائر UTOB 2 0.39 0.39 0.37 0.39 0.00 0.38 77,161 204,934 112 2.06 2
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 378,908 123,649 370 المؤشر : 5,394.93 التغير : 0.32%
الفوسفات JOPH 1 11.66 11.73 11.62 11.73 0.07 11.68 343,776 29,435 235 0.01 2
البوتاس العربية APOT 1 25.70 25.70 25.50 25.60 -0.10 25.59 14,561 569 21 0.00 2
حديد الأردن JOST 2 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 15,665 86,984 69 0.25 2
الوطنية للالمنيوم NATA 1 0.74 0.75 0.70 0.75 0.01 0.73 4,787 6,576 40 0.07 2
الألمنيوم/آرال AALU 1 2.24 2.24 2.12 2.24 0.00 2.19 55 25 3 0.00 1
الصلب NAST 2 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 1.07 64 60 2 0.00 1
الصناعات الهندسية و الانشائية 23,380 25,218 77 المؤشر : 765.50 التغير : 3.65%
الباطون الجاهز RMCC 2 0.87 0.90 0.86 0.90 0.03 0.88 5,742 6,498 26 0.03 1
المواسير المعدنية ASPMM 2 1.15 1.20 1.15 1.20 0.05 1.15 242 210 2 0.00 1
القدس الخرسانية AQRM 2 1.01 1.07 0.96 1.07 0.06 0.98 16,657 16,959 30 0.23 2
الأساس ASAS 2 0.77 0.80 0.74 0.80 0.03 0.75 347 464 14 0.01 1
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.37 0.36 0.36 0.36 -0.01 0.36 391 1,087 5 0.03 1
الصناعات الكهربائية 7,672 20,610 22 المؤشر : 932.12 التغير : 0.00%
الكابلات المتحدة UCIC 2 0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.37 7,672 20,610 22 0.06 2
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 1,251 613 6 المؤشر : 1,201.31 التغير : -5.56%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.16 2.04 2.04 2.04 -0.12 2.04 1,251 613 6 0.00 2
المجموع 4,223,924 5,054,595 2,643 المؤشر العام : 2,437.17 التغير : -0.20%
مؤشر ASE20 : 1,318.64 التغير : -0.11%
مؤشر ASETR : 1,555.55 التغير : 0.72%

عدد ايام التداول: 2

معدل حجم التداول اليومي: JD2,111,962

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 2,527,298

معدل عدد العقود اليومي: 1,322

نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض بنك الاتحاد بالدولار (1) D008 10,055.00 100,540 5 10
المجموع 100,540 5 10
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا